江蘇邱成機(jī)電有限公司
聯(lián)系人:高工
售后服務(wù):15312954526
銷售傳真:0513-55880690
公司郵箱:3241984301@qq.com
辦公地址:江蘇南通市崇川區(qū)崇川路79號(hào)
GMXA1604PPT20000UA01300ENprominent 計(jì)量泵的詳細(xì)資料:
prominent 計(jì)量泵
prominent 計(jì)量泵
江蘇邱成機(jī)電有限公司
專業(yè)采購歐洲工控產(chǎn)品、備品備件 。
優(yōu)勢(shì)供應(yīng)品牌及型號(hào):伍爾特五金工具及化學(xué)品,哈恩庫博,蓋米閥門,施邁賽開關(guān),IMM噴嘴,Ergoswiss液壓升降系統(tǒng),Socla閥,kobold 科寶流量計(jì)開關(guān)等,SBS平衡裝置,ODU連接器,SCHURTER 碩特濾波器等,amf 夾具,菲尼克斯魏格米勒端子連接器,本特利 英維思的模塊卡件等
德國*PROMINENT計(jì)量泵,普羅名特計(jì)量泵Gamma/L系列電磁驅(qū)動(dòng)隔膜式精密計(jì)量泵是普羅名特公司在Gamma泵的基礎(chǔ)上開發(fā)出的具有更高的程序化調(diào)節(jié)、更多的功能顯示和先進(jìn)的人機(jī)對(duì)話等特性的全新產(chǎn)品,是同類產(chǎn)品中*具有校正功能的計(jì)量泵。
德國普羅名特PROMINENT隔膜式計(jì)量泵特點(diǎn):
◇ 流量:0.74-32 L/h,壓力:16-2 bar
◇ 沖程長(zhǎng)度在0-100%范圍內(nèi)連續(xù)調(diào)節(jié)
◇ 泵頭材質(zhì)有聚丙烯、聚氯乙稀、有機(jī)玻璃、聚四氟乙烯、不銹鋼和聚偏二氟乙烯(計(jì)量粘度高達(dá)3000mPas),具有手動(dòng)或自動(dòng)排氣裝置
◇ 沖程頻率可在面板設(shè)定,并能在LCD上顯示
◇ 流量可以沖程頻率strokes/min.、L/h或US-gal/h為單位顯示
◇ 輸出壓力可通過編程設(shè)定
◇ 帶有流量監(jiān)測(cè)輸入功能,可校正沖程計(jì)數(shù)器
◇ 通過無壓觸點(diǎn)或0/4-20mA信號(hào)均可實(shí)現(xiàn)外部控制
◇ 西門子Profibus DP 數(shù)據(jù)總線接口
◇ 帶液位開關(guān)接口
GMXA 1604PPT20000UA01300EN
8AC122.60-2. | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
ETS388-5-150-000 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
2CSM142120R1201 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
400.42.250.0 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
KAS-80-A12-A-Y5, NO:800724 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
P/N:HH8630SL-16 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
UAB 610000082 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
FZG 500X65-60 60 OHM/ 800W | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
SPC08.2000/IA/JV | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
SPC08.2000/IA/JV... | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
SPC08.2000/IA/JV.. | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
KHM-50-F6-11141-06X | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
KHM-50-F6-1114-06X 555631 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
202572 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
8AC122.60-1 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
CT-009-0-WR521-02-2-EX | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
56168 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
201362 OGUH 080 P3K-TSSL | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
3620.1146 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
EDS3346-2-0016-000-F1+ZBE06-05 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
EDS346-3-400-000 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
0330 D 003 BH4HC | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
LVSR 325K/P-402-S8 50081301 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
WK008K224 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
SDSPM22-AB/35-OM+KD35/16-G24(SDSPM22-AB-G24/KD35) | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
IUPS-401 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
250-631-200L40C | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
MOXA:IMC-101-M-SC Snr:9631013 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
RotexGS38P | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
K-KAB-F-0157-11-010-000 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
56620 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
DLOH-3A/R-X24DC | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
BK5/30/71/20/24 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
2953100 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
R690 40D 78711412HDN | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
R690 40D7871141HDN | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
514-25D-137-51-0 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
550 8D 040PK10G1 P863 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
PTX5072-TB-A1-C A-H0-PA >350m Messbereich: -100 kPa bis 200 kPa | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
0330 D 025 W/HC | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
CBB-63 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
ETS326-2-100-000 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
ETS 326-2-100-000 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
ETS 326-2-100-000. | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
3V4-EF-V 24V DC | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
KAS-80-M18/110-S-Y3 NO.833738 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
KAS-80-M18/ 110-S-Y3 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
IA0006 IAS-10-A22-S-100°C, 10 m | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
CHB-06 R.30 90F24 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
CHB-06 R.24 80F19 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
HD1K-015GM020 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
HD1K-015GM010 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
HD1K-015GM030 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
W1G200HH7752+78128-2-4039 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
HD1K-015GM020-SR | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
DKSW 4/120-2 HS (2m-Kabel) Artikel Nr. 600414-2 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
Typ DPR72 Artikel:2110163270 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
Typ DPR72S1 Artikel:2110165110 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
ISORIA 10 DN100 T1 PN10 3t6k3gEG | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
PCI-Karte 2*RS422/RS485 NR:13611 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
13611 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
060G3011 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
CT61 S-NR:0911388895 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
060G3012 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
DLOH-3A/S-U-24DC | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
100-240-397 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
ER90A2000Z5/28P10X6PR | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
0990 D 005 BN4HC | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
RVSAE6-114-05-01 5810-2451-114-0005 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
0240 D 200T /-03088803 O/BC-D;S-NR:1276024 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
REA02.4002/MC | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
AGRL- 10 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
DLOH-2A/R-UX 24DC | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
Spare part list For Typ DM652 G11/4 PN40/10 KVS12 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
SE 12/30 MS5 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
7827330 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
205060 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
DMF 0810N | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
S 3,00 ,NR.410750(10000ea) | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
N5705009016 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
78212266 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
1310.0073 (310.3) | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
BDF200-NHK-20-LTWH-LTWH-B Nr.101213978 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
BDF200-NHK-20-LTWH-LTWH | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
VENT Nr.8254200.9191 DC24V | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
LX.3 020 X V110 AC2 Nr.10313 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
CAM135 N24-00-0-0008;Art-Nr.: E781202 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
1301006 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
Filte r tube Micro-line 1050 Std. 3, 400μm | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
M-3SED6CK13/350CG24N9K4 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
ZDB 10 VB2-4X/315V,R900409956 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
ZDB 10 VA2-4X/315V,R900409955 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
RE2S6GZ0017OV | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
RE2S6GZ 00170V | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
E172987 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
SS 05/25 - 5 Mic;120640-05 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
OE391+K7T+TSDH0702 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
922-1662 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
008305-030 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
1340-5520;TFN 520-Lemosa Thermometer | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
AP-16S/10S-S-MAB-VITON | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
VAS115R/NW | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
2811446 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
1655305;ULTRA-SENSOR FüR SMX-VERTEILER | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
K15-W/C-2 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
EX CABLE 10 M F21284 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
SPVM10A1G1A02 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
SPV M 10 A1 G1 A12 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
SPVM10A1G1A12 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
KAS-80-A12-A-K-PTFE | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
AZM 161ST-11/12RK-024 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
Ers.Magnet kpl.Nr.100 AC 230 V IP 54 | 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)普羅名特計(jì)量泵江蘇邱成機(jī)電無憂采購品質(zhì)有保證 |
如果你對(duì)GMXA1604PPT20000UA01300ENprominent 計(jì)量泵感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |